Alpenföhn Gletscherwasser 360 White High Speed AiO-Wasserkühlung
Produktnummer:
A1054019
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | EKL AG |
Straße: | Nadler Str |
Hausnummer: | 8-10 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Leutkirch |
Region: | |
Postleitzahl: | 88299 |
Land: | Deutschland |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | t.wuerzer@ekl-ag.de |
Website: |
- Beschreibung Alpenföhn® Gletscherwasser 360 WhiteMit der Gletscherwasser präsentiert Alpenföhn in Zusammenarbeit mit Overclocking Legende… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "Alpenföhn Gletscherwasser 360 White High Speed AiO-Wasserkühlung"
Kühlung Details
Breite: | 86 |
---|---|
Geräuschentwicklung: | 17.8 |
Höhe: | 75 |
Lüfterdrehzahl: | bis 2500 rpm |
Bauart: | WaKü intern (geschlossen) |
Lüfter: | 3x |
Beleuchtung: | RGB |
Förderleistung: | 132.4 |
Material: | Kupfer, Aluminium |
LED-Steuerung: | ja |
Pumpe: | 12V |
Art: | CPU Kühler |
Tiefe: | 62 |
Lüftersteuerung: | ja |
Lüftergröße: | 120 mm |
Anschluss: | 3-Pin |
Radiator: | 120 mm |
Kühler für: | CPU |
Sockel AMD
AM3: | ja |
---|---|
AM3+: | ja |
sTRX4: | ja |
AM1: | ja |
AM2+: | ja |
TR4: | ja |
AM2: | ja |
AM4: | ja |
AM5: | Ja |
Sockel Intel
2011: | ja |
---|---|
2011-0: | ja |
2066: | ja |
2011-3: | ja |
1150: | ja |
1156: | ja |
1700: | ja |
1151: | ja |
1155: | ja |
1200: | ja |
Lüftersteuerung
ASUS Aura Sync kompatibel: | ja |
---|---|
MSI Mystic Light Sync kompatibel: | ja |
Leistung: | 0 |
GIGABYTE RGB Fusion kompatibel: | ja |
Zustand
Artikelzustand: | Neu |
---|
Wasserkühlung - Pumpe
Pumpe Abmessungen: | 46.5 cm |
---|