HP EliteBook 865 G11 A26QLEA 16" WUXGA IPS 400 Nits, AMD Ryzen 5 8540U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Produktnummer:
A1055349
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | HP |
Straße: | REG |
Hausnummer: | 23010 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Barcelona |
Region: | |
Postleitzahl: | 08028 |
Land: | Spanien |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | reg@hp.com |
Website: | https://www.hp.com/de-de |
- Beschreibung HP EliteBook 865 G11 Natural Silver (Gehäuse / Farbe)Wir kennen die Besonderheiten des Notebooks Starker AMD Ryzen™ 5 8540U… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "HP EliteBook 865 G11 A26QLEA 16" WUXGA IPS 400 Nits, AMD Ryzen 5 8540U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro"
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Gold |
---|
Ausstattung
Tastaturbeleuchtung: | ja |
---|---|
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
Copilot-Taste: | ja |
Nummernblock: | ja |
Farbe: | silber |
Kensington-Schloss Buchse: | ja |
inkl. Netzteil: | ja |
Trusted Platform Module (TPM): | ja |
inkl. Akku: | ja |
integr. Webkamera: | 5MP Infrarotkamera |
Fingerprint-Reader: | ja |
Serie - Notebooks
Serie: | HP EliteBook 865 G11 (Luisa 16) |
---|---|
Modellreihe: | HP EliteBook |
Notebookeigenschaften
Hinweis: | HP Long Life Polymer-Akku, 6 Zellen, 76 W | Unterstützt HP Fast Charge: ca. 50% in ca 30 Minuten |
---|---|
Akku-Kapazität: | 76 |
Sound
Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
---|---|
integriertes Mikrofon: | ja |
Mikrofon-in: | ja |
Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
Kopfhörer-out: | ja |
Besonderheiten: | Zwei Stereolautsprecher von Poly Studio |
Schnittstellen
Thunderbolt: | ja |
---|---|
USB 3.2 (Typ-A): | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB: Power-USB: | 3x |
USB 4 (Typ-C): | 2x USB 4 Typ-C |
Thunderbolt: | Thunderbolt 4 via USB 4 Typ-C |
DisplayPort: | via USB-C |
HDMI: | ja |
Arbeitsspeicher
Verbaut: | 1 von 2 |
---|---|
max. Erweiterung auf: | 64 GB |
Taktung: | 5600 MHz |
Technologie: | DDR5 |
Größe: | 16 GB |
Formfaktor: | SODIMM |
Speicher
Format: | M.2 |
---|---|
Typ: | SSD |
Kapazität (SSD): | 512 GB |
Anzahl: | 1 |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 4.0 |
Kapazität (Gesamt): | 512 GB |
Display
Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
---|---|
Displaygröße: | 40,64 cm (16") |
Panel-Art: | IPS |
Besonderheit: | 100% sRGB Farbraumabdeckung |
Leuchtdichte: | 400 Nits |
Display-Art: | entspiegelt |
Prozessor
Cache: | 16 MB |
---|---|
Bezeichnung: | AMD Ryzen™ 5 (8000 Serie) |
Prozessor Hersteller: | AMD |
TurboBoost bis zu: | 4.90 GHz |
Taktfrequenz: | 3,20 GHz |
Kerne / Threads: | 6 / 12 |
Typ: | 8540U |
Codename: | Hawk Point |
CPU
Prozessor Hersteller: | AMD |
---|
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN): | WiFi 6E (802.11ax) |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
WWAN (Mobilfunk): | nein |
Grafik
Grafikkarte: | Radeon™ 740M |
---|---|
Hersteller: | AMD |
Abmessungen und Gewicht
Tiefe: | 25.12 |
---|---|
Gewicht: | 1.86 |
Breite: | 35.87 |
Höhe: | 1.63 |
Laufwerk
Art: | ohne Laufwerk |
---|
Betriebssystem/Software
Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
---|
Design
Formfaktor: | Notebook |
---|