Lenovo ThinkPad P16v G1 21FE0005GE B-Ware - 16" WUXGA, AMD Ryzen™ 7 7840HS, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX A500, Windows 11 Pro
Produktnummer:
A1067326
Verantwortliche Person für EU
Verantwortliche Person für EU
Name oder Firma: | Lenovo |
Straße: | Landererova |
Hausnummer: | 12 |
Adresse Zusatz 1: | |
Adresse Zusatz 2: | |
Stadt: | Bratislava |
Region: | |
Postleitzahl: | 811 09 |
Land: | Slowakei |
Telefonnummer: | |
E-Mail: | |
Website: | https://pcsupport.lenovo.com/contactus |
- Beschreibung Serie - NotebooksSerie LENOVO THINK P 16v G1 Modellreihe LENOVO ThinkPad DesignFormfaktor Notebook DisplayDisplaygröße 40,64… Mehr
- Technische Daten
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16v G1 21FE0005GE B-Ware - 16" WUXGA, AMD Ryzen™ 7 7840HS, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX A500, Windows 11 Pro"
Schnittstellen
USB: Power-USB: | 1x |
---|---|
Anzahl der USB-Typ-C Ports: | 2x |
USB 3.2 (Typ-A): | 2 x USB 3.2 Typ-A |
USB 4 (Typ-C): | 2x USB 4 Typ-C |
DisplayPort: | via USB-C |
SD-Card Slot: | ja |
HDMI: | ja |
Nachhaltigkeit
EPEAT: | EPEAT Gold |
---|---|
TCO Certified: | Ja |
Ausstattung
Tastaturbeleuchtung: | ja |
---|---|
Tastatur-Layout: | QWERTZ (DE) |
Farbe: | schwarz |
Nummernblock: | ja |
integr. Webkamera: | 5MP Kamera |
Windows Hello Kamera: | ja |
Track-Point: | ja |
Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Kensington-Schloss Buchse: | ja |
inkl. Netzteil: | ja |
inkl. Akku: | ja |
Fingerprint-Reader: | ja |
Prozessor
Kerne / Threads: | 8 / 16 |
---|---|
TurboBoost bis zu: | 5.10 GHz |
Bezeichnung: | AMD Ryzen™ 7 (7000 Serie) |
Cache: | 16 MB |
Prozessor Hersteller: | AMD |
Taktfrequenz: | 3,80 GHz |
Typ: | 7840HS |
Sound
Besonderheiten: | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) |
---|---|
Mikrofon-in: | ja |
Chipsatz: | Realtek® ALC3287 codec |
Audioausgabe: | Audiosystem mit zwei Lautsprechern |
integriertes Mikrofon: | Dual Array Mikrofon |
Kopfhörer-out: | ja |
Betriebssystem/Software
Office enthalten: | nein |
---|---|
Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Arbeitsspeicher
Verbaut: | 1 von 2 |
---|---|
max. Erweiterung auf: | 64 GB |
Taktung: | 5600 MHz |
Technologie: | DDR5 |
Größe: | 32 GB |
Formfaktor: | SODIMM |
Speicher
Format: | M.2 |
---|---|
Typ: | SSD |
Kapazität (Gesamt): | 1000 GB |
Anzahl: | 1 |
Erweiterungsplatz: | M.2 2280 PCIe 3.0 4x NVMe |
Kapazität (SSD): | 1000 GB |
Anschlussart/Typ (SSD): | PCI Express 4.0 |
Display
Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
---|---|
Displaygröße: | 40,64 cm (16") |
Panel-Art: | IPS |
Leuchtdichte: | 300 Nits |
Display-Art: | entspiegelt |
CPU
Prozessor Hersteller: | AMD |
---|
Kommunikation
Wireless Lan (WLAN): | WiFi 6E (802.11ax) |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
WWAN Ready (aufrüstbar): | ja |
Notebookeigenschaften
Akku-Kapazität: | 90 |
---|
Grafik
Hersteller: | NVIDIA |
---|---|
Dedizierter Speicher: | 4096 MB |
Grafik-Speicher Art: | GDDR6 |
Grafikkarte: | RTX A500 |
Abmessungen und Gewicht
Breite: | 36.5 |
---|---|
Höhe: | 26.2 |
Gewicht: | 2.2 |
Tiefe: | 2.466 |
Serie - Notebooks
Modellreihe: | LENOVO ThinkPad |
---|---|
Serie: | LENOVO THINK P 16v G1 |
Zustand
Artikelzustand: | Gut |
---|
Design
Formfaktor: | Notebook |
---|